Egenskaper |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Kopiering | Mono-kopiering |
Skanning | Fargeskanning |
Faksing | Mono-faksing |
Kapasitet (månedlig, A4) | 300000 sider per måned |
Energy Star-sertifisert | |
Markedsplassering | Forretning |
Digital sender | |
Tosidig utskriftsfunksjoner | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
Klargjøringsvalg | Standard |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Utskriftshastighet |
---|
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 52 ppm |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 32 ppm |
Standard skriverspråk | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Første side ut (svart-hvitt, A4) | 4,8 s |
Kopiering |
---|
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 52 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 4,5 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon (N=) | 4 |
Scanning |
---|
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Plan & ADF |
Skanneteknologi | CCD |
Scanne hastighet (farge) | 70 ppm |
Scanne hastighet (svart) | 70 ppm |
Duplex skanningshastighet (farger) | 68 ppm |
Duplex skanningshastighet (svart) | 72 ppm |
Faks |
---|
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Standard innskuffkapasitet (ark) | 2750 ark |
Standard utskuffkapasitet (ark) | 1050 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2750 ark |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 150 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 1050 ark |
Auto Document Feeder (ADF)-utgangseffekt | 150 ark |
Antall ark | 3 |
Maksimalt mengde papir å lade med | 3 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papir størrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Standard medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig Papir, Transpaenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse |
JIS B-serie størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Standardskuff medievekt | 60 - 176 g/m² |
Ytelse |
---|
Internminne | 1024 MB |
Maksimalt internt minne | 3072 MB |
Intern lagringskapasitet | 160 GB |
Prosessor frekvens | 800 MHz |
Støynivå for skriver | 55 dB |
Støynivå ved kopiering | 55 dB |
Støynivå ved skanning | 57 dB |
Utskrift på begge sider, noise level | 54 dB |
Støynivå ved standby-modus | 30 dB |
Macintosh-tilkobling | |
Tilkoblingsevne |
---|
USB port | |
Standard grensesnitt | Ethernet,USB 2.0 |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Parallell, Serial (RS-232) |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Sikkerhetsalgoritme støttet | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,PEAP |
Metoder for nettverksutskrifter | LPR/LPD, Direct IP (9100), Enhanced IP (9400), FTP, TFTP, ThinPrint, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Miljømessige forhold |
---|
Luftfuktighetsområde ved drift | 8 - 80% |
Driftstemperaturområde | 16 - 32 °C |
Maks. driftstemperatur, våt pære (Fahrenheit) | 60 - 90 °F |
Driftshøyde | 0 - 2896 m |
Design |
---|
Produktfarge | Svart, Grå |
Skjerm-diagonal | 25,9 cm (10.2") |
Pekeskjerm | |
Opphavsland | China |
Software |
---|
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Støttede Linux operativsystemer | Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11 |
Støttede server operativsystemer | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Andre støttede operativsystemer | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 663 mm |
Dybde | 734 mm |
Høyde | 1374 mm |
Vekt | 100 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 870 mm |
Pakkedybde | 762 mm |
Pakkehøyde | 1576 mm |
Pakningsvekt | 128,7 kg |
Andre funksjoner |
---|
Nettverksklargjort | |
Alt i ett-funksjon | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
Farge alt-i-ett-funksjoner | Skanning |
Pakningsstørrelse (B x D x H) | 870 x 762 x 1566,9 mm (34.2 x 30 x 61.7") |